Volver al listado



Divisores ópticos 1xN en componente con fibra de 250 micras
Código interno: DIVISOR 1xNN NP (NN=Nivel de división)Descripción
Son elementos ópticos pasivos que permiten dividir de manera
equilibrada la señal y potencia óptica de su puerto de entrada
con un número N de salidas.
Los acopladores/divisores equilibrados 1xN se utilizan en el
despliegue de redes ópticas punto multipunto ya sea en una o en
varias etapas escalonadas
Este tipo de divisores se instalan en bandejas apropiadas a sus
dimensiones dentro de cajas de empalme para dividir cada una
de las fibras de alimentación (entradas) en varias fibras de
distribución (salidas).
Características
Características |
||||||||
Modelo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | |||
Tipo de divisor | Tecnología PLC (Planar lightwave circuits) | |||||||
Dimensiones componente (A x L x P) mm. | 4 x 40 x 4 | 4 x 40 x 4 | 4 x 40 x 4 | 5 x 45 x 4 | 7 x 55 x 4 | |||
Tipo de Fibra | G.657.A2 en 250 µm | |||||||
Nº Entradas | 1 | |||||||
Le (mm.)* | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Identificación fibras entrada** | Sin Color | |||||||
Nº Salidas | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||
Ls (mm.)* | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Identificación fibras de salida** | Ribbon 1 Azul / 2 Naranja | Ribbon 1 Azul / 2 Naranja/ 3 Verde / 4 Marrón | Ribbon | 2x Ribbon | 3 x Ribbon | |||
1 Azul / 2 Naranja / 3 Verde / 4 Marrón / 5 Gris / 6 Blanco / 7 Rojo/ 8 Negro | ||||||||
Atenuación (a 23 ºC) | Max. dB | 3,7 | 7,1 | 10,4 | 13,5 | 17 | ||
Uniformidad | Max. dB | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | ||
Sensibilidad a la Polarización | Max. dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||
Longitud de onda de trabajo | nm | 1260 a 1650 | ||||||
Pérdida de Retorno | Min. dB | 55 | ||||||
Directividad | Min. dB | 55 | ||||||
Temperatura de trabajo | º C | -40 a +85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento | º C | -40 a +85 |
Contenido del kit
No hay datos disponibles.Materiales
Dimensiones