Volver al listado





Divisores ópticos preconectorizados1xN en componente
Código interno: DIVISOR 1xNN (900) -COLOR NN=Nivel división COLOR = Salidas coloreadasDescripción
Son elementos ópticos pasivos que permiten dividir de manera equilibrada la señal y potencia óptica de su puerto de entrada con un número N de salidas.
Tanto las fibras de entrada como las de salida están protegidas en 900 µm sobre 250 µm. Salidas conectorizadas en conectores SC/APC de baja pérdida.
Por su pequeño tamaño, es una solución muy compacta, fiable y fácil de instalar en cajas ópticas con dimensiones reducidas cuando en el despliegue FTTH se requiera introducir un nivel óptico de división.
Características
Características |
|||||
Modelo / Configuración | 1x8 | 1x16 | |||
Tipo de divisor y encapsulado A x L x P (mm.) | Tecnología PLC (Planar lightwave circuits) Encapsulado Acero inoxidable 7 x 60 x 4 | ||||
Tipo de Fibra y estructura del cable | Entrada y Salidas: Cable monofibra 900 µm libre de halógenos sobre fibra óptica ITU G.657.A2 de baja sensibilidad a curvaturas con primera protección de 250 µm de fácil pelado. | ||||
Nº Entradas | 1 | ||||
Terminación entradas | Sin conectorizar | ||||
Longitud cable entrada Le (mm.)* | 2500 | ||||
Identificación entradas** | Cable blanco I1 | ||||
Nº Salidas | 8 | 16 | |||
Terminación | Conectores SC/APC de baja pérdida: (PImáx <0,30dB; PImed <0,15dB; PR ≥60 dB) | ||||
Ls (mm.) incluyendo conector* | 750 | ||||
Identificación de Salidas** | No coloreadas | Cable Blanco O1 01 a O1 08 | Cable Blanco O1 01 a O1 16 | ||
Coloreadas | Ribbon. Colores cable: 1 Azul / 2 Naranja / 3 Verde / 4 Marrón / 5 Gris / 6 Blanco / 7 Rojo/ 8 Negro. | 2x Ribbon. Colores cable: 1 Azul / 2 Naranja / 3 Verde / 4 Marrón / 5 Gris / 6 Blanco / 7 Rojo/ 8 Negro. | |||
Características ópticas del divisor preconectorizado | Atenuación (a 23 ºC) | Max. dB | 10,8 | 14 | |
Uniformidad | Max. dB | 1,2 | 1,5 | ||
Sensibilidad a la Polarización | Max. dB | 0,45 | 0,5 | ||
Longitud de onda de trabajo | nm | 1260 a 1650 | |||
Pérdida de Retorno | Min. dB | 55 | |||
Directividad | Min. dB | 55 | |||
Temperatura de trabajo | º C | -40 a +85 | |||
Temperatura de almacenamiento | º C | -40 a +85 |
Contenido del kit
No hay datos disponibles.Materiales
Dimensiones