Volver al listado






Divisores ópticos preconectorizados1xN encapsulados en casete
Código interno: DIVISOR 1xNN (NN=Nivel de división)Descripción
Son elementos ópticos pasivos que permiten dividir de manera
equilibrada la señal y potencia óptica de su puerto de entrada con
un número N de salidas terminadas en conectores ópticos SC/APC.
El divisor óptico es de tipo planar (PLC) y se encuentra encapsulado
dentro de una carcasa o casete de plástico que protege tanto al
componente como a las fibras ópticas del ambiente exterior así
como de tensiones excesivas, curvas e impactos, lo que facilita su
rápida y fiable instalación en campo en sus correspondientes
alojamientos dentro de cajas terminales ópticas tanto de interior
como de exterior
Características
Modelo | 1x4 | 2x (1x4) | 1x8 | 1x16 | ||||
Tipo de divisor | Tecnología PLC (Planar lightwave circuits) | |||||||
Nº de divisores por casete | 1 | 2 independientes | 1 | 1 | ||||
Tipo de Fibra y estructura del cable | Cable monofibra D 1,8 con elementos de refuerzo. Cubierta exterior libre de halógenos color amarillo. Segunda protección semi ajustada hasta 900 µm sobre fibra óptica ITU G.657.A2 de baja sensibilidad a curvaturas con primera protección de 250 µm de fácil pelado. | |||||||
Nº Entradas | 1 | 2 (1 x divisor) | 1 | 1 | ||||
Le (mm.)* | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Etiquetas identificación entradas** | I1 | I1 / I2 | I1 | |||||
Nº Salidas | 4 | 2x4 | 8 | 16 | ||||
Terminación | Conectores SC/APC de baja pérdida: (PImáx <0,30dB; PImed <0,15dB; PR ≥60 dB) | |||||||
Ls (mm.) incluyendo conector* | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||
Etiquetas identificación salidas** | O1 01 a O1 04 | O1 01 a O1 04 O2 01 a O1 04 | O1 01 a O1 08 | O1 01 a O1 16 | ||||
Características ópticas del divisor preconectorizado | Atenuación (a 23 ºC) | Max. dB | 7,6 | 10,8 | 14 | |||
Uniformidad | Max. dB | 1,0 | 1,2 | 1,5 | ||||
Sensibilidad a la Polarización | Max. dB | 0,4 | 0,45 | 0,5 | ||||
Longitud de onda de trabajo | nm | 1260 a 1650 | ||||||
Pérdida de Retorno | Min. dB | 55 | ||||||
Directividad | Min. dB | 55 | ||||||
Temperatura de trabajo | º C | -40 a +85 | ||||||
Temperatura almacenamiento | º C | -40 a +85 |
Contenido del kit
No hay datos disponibles.Materiales
Dimensiones